Описание
Особенности станки:
-Станок может добавить RECI 60W, 80W, 100W и 150W лазерную трубу, можно испозовать в гравировке и резьбе.
-На станке Отражательное стекло и фокусирующее зеркало американский II-VI, чтобыл обесречивает высокую точность гравировки и долговечность.
-Поддержка в формате PLT, DXF, BMP, AI, DSF...Чертежи принимаются в формате CorelDRAW, EPS, Adobe Illustrator...
-Сквозной стол, для обработки длинных материалов. Передняя и задняя стенка лазерного станка имеют съемные крышки, которые с легкостью снимаются.
-Встроенная память 512Мб позволяет сохранять файлы в лазерном станке и работать без компьютера.
-Применение векторного и матричного рабочего режима, что позволяет проводить операции гравировки и резки при одной постановке детали.
Параметры
Технические параметры:
Модель | QD-9060 |
Рабочее поле | 900x 600mm |
Мощность лазера | 60W/80W/100W/150W(опцион) |
Тип лазера | CO2 лазерная труба |
Управление мощности лазера | 10% -100%настройки ПО |
Скорость резьбы | 0 -36000mm/Мин |
Точность расположения | ±0.01mm |
Минимальный размер буквы для г равировки, мм: | Английский 1,0*1,0мм |
Коэффициент различения | 4500DPI |
Поддерживаемые графические форматы: | BMP, AI,DST, CDR, PLT, DXF, JPG, PGN |
Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD,LaserCut 5.3, Tajima |
Система привода | Мощный Шаговый двигатель |
Система управления | DSP |
Способ охлаждения | Водяное охлаждение -Чиллер |
экстропитание | AC 110 - 220V ± 10%, 50 - 60Hz |
Упаковка | Деревянный ящик |
Вес нетто/бутто | 310KGS/350KGS |
Гарабит с упаковкой | 1560mm* 1260mm* 1280mm |
Стандартная конфигурация в комплекте | Сотовый стол Вытяжный вентилятор и выхлопная трубка; Воздушный насос; DSP Cистема управления и Программное обеспечение , Импортный фокусировки и зеркал; Указатель красного света Ящик инструмента; Инстркция по эксплуатации на русском языке; |
опцион | Вращательный механизм Ножевидный стол Поъемный стол |
Использование
Подходящие материалы:
Неметаллические материалы как акрил, дерево, стекло, мрамор, гранит, ткань, двухцветные доски, MDФ, кожа, резина, бумага и т.д.
Подходящие области:
Широко употребляется в областях рекламы, сувениры, кожи, подарки, одежды, модель, украшения,
бумаги и т.д.